Canules de chambre antérieure de Rycroft
Caractéristiques techniques
- Canules à usage unique
- Boite de 10
- Stériles
Pour choisir la références souhaitée, choisir dans ce tableau la gauge, la longueur de la canule.
Par exemple, vous souhaitez une canule de Rycroft de 27 Ga d’une longueur de 7 mm, la réf est PSI1001-7
Ga / Longueur | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm |
27 Ga | PSI1001-3 | PSI1001-4 | PSI1001-5 | PSI1001-6 | PSI1001-7 | PSI1001-8 | PSI1001-9 | PSI1001-10 | PSI1001-11 | PSI1001-12 |
25 Ga | PSI1003-3 | PSI1003-4 | PSI1003-5 | PSI1003-6 | PSI1003-7 | PSI1003-8 | PSI1003-9 | PSI1003-10 | PSI1003-11 | PSI1003-12 |
23 Ga | PSI1004-3 | PSI1004-4 | PSI1004-5 | PSI1004-6 | PSI1004-7 | PSI1004-8 | PSI1004-9 | PSI1004-10 | PSI1004-11 | PSI1004-12 |
21 Ga | PSI1006-3 | PSI1006-4 | PSI1006-5 | PSI1006-6 | PSI1006-7 | PSI1006-8 | PSI1006-9 | PSI1006-10 | PSI1006-11 | PSI1006-12 |
20 Ga | PSI1007-3 | PSI1007-4 | PSI1007-5 | PSI1007-6 | PSI1007-7 | PSI1007-8 | PSI1007-9 | PSI1007-10 | PSI1007-11 | PSI1007-12 |
19 Ga | PSI1008-3 | PSI1008-4 | PSI1008-5 | PSI1008-6 | PSI1008-7 | PSI1008-8 | PSI1008-9 | PSI1008-10 | PSI1008-11 | PSI1008-12 |
Ga | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm |
25 Ga | PSI1003-3 | PSI1003-4 | PSI1003-5 | PSI1003-6 | PSI1003-7 | PSI1003-8 | PSI1003-9 | PSI1003-10 | PSI1003-11 | PSI1003-12 |
23 Ga | PSI1004-3 | PSI1004-4 | PSI1004-5 | PSI1004-6 | PSI1004-7 | PSI1004-8 | PSI1004-9 | PSI1004-10 | PSI1004-11 | PSI1004-12 |
30 Ga | PSI1000-3 | PSI1000-4 | PSI1000-5 | PSI1000-6 | PSI1000-7 | PSI1000-8 | PSI1000-9 | PSI1000-10 | PSI1000-11 | PSI1000-12 |
Référence | Désignation | Description | Conditionnement |
PSI1100S | Canule de chambre antérieure (droite) | 30g x 22mm (7/8″) | Boite de 10 |
PSI1101S | Canule de chambre antérieure (droite) | 27g x 22mm (7/8″) | Boite de 10 |
PSI1103S | Canule de chambre antérieure (droite) | 25g x 22mm (7/8″) | Boite de 10 |
PSI1104S | Canule de chambre antérieure (droite) | 23g x 22mm (7/8″) | Boite de 10 |
PSI1104SL | Canule de chambre antérieure (droite) | 23g x 32mm (1 1/4″) | Boite de 10 |
PSI1106S | Canule de chambre antérieure (droite) | 21g x 22mm (7/8″) | Boite de 10 |
PSI1107S | Canule de chambre antérieure (droite) | 20g x 25mm (1″) | Boite de 10 |
PSI1108S | Canule de chambre antérieure (droite) | 19g x 25mm (1″) | Boite de 10 |
PSI1100C | Canule de chambre antérieure (courbe) | 30g x 22mm (7/8″) | Boite de 10 |
PSI1101C | Canule de chambre antérieure (courbe) | 27g x 22mm (7/8″) | Boite de 10 |
PSI1103C | Canule de chambre antérieure (courbe) | 25g x 22mm (7/8″) | Boite de 10 |
PSI1104C | Canule de chambre antérieure (courbe) | 23g x 22mm (7/8″) | Boite de 10 |
PSI1106C | Canule de chambre antérieure (courbe) | 21g x 22mm (7/8″) | Boite de 10 |
PSI1107C | Canule de chambre antérieure (courbe) | 20g x 25mm (1″) | Boite de 10 |
PSI1108C | Canule de chambre antérieure (courbe) | 19g x 25mm (1″) | Boite de 10 |
PSI2103S | Canule de chambre antérieure (droite) | 25g x 22 mm (7/8″),paroi amincie | Boite de 10 |
PSI2104S | Canule de chambre antérieure (droite) | 23g x 22 mm (7/8″),paroi amincie | Boite de 10 |
PSI2103C | Canule de chambre antérieure (courbe) | 25g x 22 mm (7/8″),paroi amincie | Boite de 10 |
PSI2104C | Canule de chambre antérieure (courbe) | 23g x 22 mm (7/8″),paroi amincie | Boite de 10 |
Les canules à usage unique, de classe IIa, destinées à la chirurgie du segment antérieur, sont distribuées par FCI S.A.S. et fabriquées par PSI/EYE-KO, Inc. d/b/a Anodyne Surgical (Organisme notifié : British Standards Institute CE n°0086)
Vous avez sélectionné X.
Pour plus d’informations sur les produits FCI