Sondes de Galezowski
Caractéristiques techniques
• Acier inoxydable
• Restérilisable
• Acier inoxydable
• Restérilisable
Référence | Désignation | Diamètre | Matériau | Conditionnement |
A8.4110 | Sonde de Galezowski 000 | ø 0.6 mm | Acier | Boite de 1 |
A8.4120 | Sonde de Galezowski 00 | ø 0.7 mm | Acier | Boite de 1 |
A8.4130 | Sonde de Galezowski 0 | ø 0.8 mm | Acier | Boite de 1 |
A8.4140 | Sonde de Galezowski 1 | ø 0.9 mm | Acier | Boite de 1 |
A8.4150 | Sonde de Galezowski 2 | ø 1 mm | Acier | Boite de 1 |
A8.4160 | Sonde de Galezowski 3 | ø 1.1 mm | Acier | Boite de 1 |
A8.4170 | Sonde de Galezowski 4 | ø 1.2 mm | Acier | Boite de 1 |
A8.4180 | Sonde de Galezowski 5 | ø 1.4 mm | Acier | Boite de 1 |
Les instruments, de classe I, sont fabriqués par FCI S.A.S.. Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions figurant dans la notice de nettoyage et d’entretien
Vous avez sélectionné X.
Pour plus d’informations sur les produits FCI